Todos los precios de Yume-Silm no incluyen impuestos de importación, impuesto al valor agregado ni otros impuestos.
Debe pagar los impuestos y tarifas correspondientes de acuerdo con los requisitos de su país.
El gobierno chino ha firmado acuerdos de libre comercio con muchos países y puede disfrutar de aranceles más bajos o incluso aranceles nulos. Puedes aprender más
en esta página.
El tipo impositivo preferencial no se aplica a todos los pedidos de forma predeterminada. Si lo necesita, por favor contáctenos.
La siguiente es información de referencia. Dado que las tarifas pueden cambiar, no somos responsables de su exactitud.
Nación | Umbral arancelario | Arancel |
EE.UU | $800 | 16.00% |
Canadá | 20 dólares canadienses | 18.00% |
Reino Unido | £0 | 12.00% |
unión Europea | 0€ | 12.00% |
Suiza | Vie 5 | 222,5 POR 100 KG |
Islandia | 0 | 0.00% |
Rusia | £1000 | 20.00% |
Australia | 1000 dólares australianos | 5.00% |
Nueva Zelanda | $1,000 | 10.00% |
Colombia | $200 | 40.00% |
Chile | $30 | 6.00% |
México | $50 | 20.00% |
Argentina | $50 | 35.00% |
Perú | $200 | 11.00% |
Ecuador | $400 | 10.0% + 5.5 POR KG |
Venezuela | $100 | 35.00% |
Guatemala | 0 | 15.00% |
Costa Rica | 0 | 14.00% |
Panamá | $50 | 15.00% |
Dominica | $200 | 20.00% |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.