Alle Preise von Yume-Silm verstehen sich ohne Einfuhrsteuer, Mehrwertsteuer und andere Steuern.
Sie müssen die entsprechenden Steuern und Gebühren gemäß den Anforderungen Ihres Landes zahlen.
Die chinesische Regierung hat mit vielen Ländern Freihandelsabkommen unterzeichnet und kann von niedrigeren Zöllen oder sogar Nullzöllen profitieren. Sie können mehr erfahren
auf dieser Seite.
Der Vorzugssteuersatz gilt standardmäßig nicht für alle Bestellungen. Wenn Sie es benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.
Im Folgenden finden Sie einige Referenzinformationen. Da sich die Tarife ändern können, übernehmen wir keine Verantwortung für deren Richtigkeit.
Nation | Tarifschwelle | Tarif |
USA | $800 | 16.00% |
Kanada | 20 CAD | 18.00% |
Vereinigtes Königreich | £0 | 12.00% |
europäische Union | 0 Euro | 12.00% |
Schweiz | Fr. 5 | 222,5 pro 100 kg |
Island | 0 | 0.00% |
Russland | £1000 | 20.00% |
Australien | 1000 AUD | 5.00% |
Neuseeland | $1,000 | 10.00% |
Kolumbien | $200 | 40.00% |
Chile | $30 | 6.00% |
Mexiko | $50 | 20.00% |
Argentinien | $50 | 35.00% |
Peru | $200 | 11.00% |
Ecuador | $400 | 10,0% + 5,5 PRO KG |
Venezuela | $100 | 35.00% |
Guatemala | 0 | 15.00% |
Costa Rica | 0 | 14.00% |
Panama | $50 | 15.00% |
Dominica | $200 | 20.00% |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.